Quick Comparison Guide: Two Tone Rolex Datejust 16203, 16233, 16263, 116203, 116233 & 116263
An absolute classic in Rolex’s lineup, the two tone Rolex Datejust has been one of the longest running models of the brand. Over the seven-decade history of the two tone Datejust, Rolex has offered a large variety of models. To help you decide which model would be perfect for you, read our comprehensive comparison guide for two tone Datejust 5-digit vs 6-digit models. This outlines the differences between the two tone Datejust 16203, 16233, 16263, 116203, 116233, and 116263.
Rolex Datejust 16203 vs. Rolex Datejust 116203
| Model | Rolex Datejust 16203 | Rolex Datejust 116203 |
|---|---|---|
| Case Diameter | 36mm | 36mm |
| Manufacturing Period | Late 1980s – Mid 2000s | Mid-2000s – Present |
| Metal Type | Stainless Steel & Yellow Gold | Stainless Steel & Yellow Gold |
| Weight | Lighter | Heavier |
| Crystal Type | Sapphire | Sapphire |
| Movement | Caliber 3135; Quickset | Caliber 3135; Quickset |
| Dial Lume | Tritium/Luminova/SuperLuminova | SuperLuminova |
| Bezel | Smooth (Domed); Yellow Gold | Smooth (Domed); Yellow Gold; Engraved Rehaut |
| Case Details | Lug Holes/No Lug Holes | No Lug Holes |
| Bracelet | Oyster/Jubilee | Oyster/Jubilee |
| Clasp | Flip | Oysterclasp/Crownclasp (Hidden) |
| Links | Hollow; D-Link | Solid; D-Link |
| End Pieces | End Pieces | Solid End Links (SEL) |
| Additional Notes | Early models did not have engraved rehaut | |
Rolex Datejust 16233 vs. Rolex Datejust 116233
| Model | Rolex Datejust 16233 | Rolex Datejust 116233 |
|---|---|---|
| Case Diameter | 36mm | 36mm |
| Manufacturing Period | Late 1980s – Mid 2000s | Mid-2000s – Present |
| Metal Type | Stainless Steel & Yellow Gold | Stainless Steel & Yellow Gold |
| Weight | Lighter | Heavier |
| Crystal Type | Sapphire | Sapphire |
| Movement | Caliber 3135; Quickset | Caliber 3135; Quickset |
| Dial Lume | Tritium/Luminova/SuperLuminova | SuperLuminova |
| Bezel | Fluted; Yellow Gold | Fluted; Yellow Gold; Engraved Rehaut |
| Case Details | Lug Holes/No Lug Holes | No Lug Holes |
| Bracelet | Oyster/Jubilee | Oyster/Jubilee |
| Clasp | Flip | Oysterclasp/Crownclasp (Hidden) |
| Links | Hollow; D-Link | Solid; D-Link |
| End Pieces | End Pieces | Solid End Links (SEL) |
| Additional Notes | Early models did not have engraved rehaut | |
Rolex Datejust 16263 vs. Rolex Datejust 116263
| Model | Rolex Datejust 16263 | Rolex Datejust 116263 |
|---|---|---|
| Case Diameter | 36mm | 36mm |
| Manufacturing Period | Late 1980s – Mid 2000s | Mid-2000s – Early 2010s |
| Metal Type | Stainless Steel & Yellow Gold | Stainless Steel & Yellow Gold |
| Weight | Lighter | Heavier |
| Crystal Type | Sapphire | Sapphire |
| Movement | Caliber 3135; Quickset | Caliber 3135; Quickset |
| Dial Lume | Tritium/Luminova/SuperLuminova | SuperLuminova |
| Bezel | Engine Turned; Yellow Gold;
Rotating “Turn-O-Graph” Bezel |
Fluted; Yellow Gold;
Rotating “Turn-O-Graph” Bezel; Engraved Rehaut |
| Case Details | Lug Holes/No Lug Holes | No Lug Holes |
| Bracelet | Oyster/Jubilee | Oyster/Jubilee |
| Clasp | Flip | Oysterclasp/Crownclasp (Hidden) |
| Links | Hollow; D-Link | Solid; D-Link |
| End Pieces | End Pieces | Solid End Links (SEL) |
| Additional Notes | Early models did not have engraved rehaut | |
— Featured Photo Credits: BeckerTime’s Photo Archive.
